Korábbi beszámolók
| Dokumentum | Közzététel benyújtásának dátuma | Beszámolási időszak kezdete | Beszámolási időszak vége |
|---|---|---|---|
| EB00560121.pdf (2021.10.26) | 2020.01.01 | 2020.12.31 | |
| EB00341455.pdf (2020.10.22) | 2019.01.01 | 2019.12.31 | |
| EB00253822.pdf (2019.06.07) | 2018.01.01 | 2018.12.31 | |
| EB00219337.pdf (2018.10.26) | 2017.01.01 | 2017.12.31 | |
| EB00162323.pdf (2018.01.12) | 2016.01.01 | 2016.12.31 | |
| EB00054169.pdf (2016.05.05) | 2015.01.01 | 2015.12.31 | |
| EB00046108.pdf (2016.01.05) | 2014.01.01 | 2014.12.31 | |
| 00108001.pdf (2014.10.03) | 2013.01.01 | 2013.12.31 | |
| 00037309.pdf (2013.04.17) | 2012.01.01 | 2012.12.31 | |
| 00002622.pdf (2012.05.12) | 2011.01.01 | 2011.12.31 |
(A korábbi beszámolók a www.birosag.hu honlapon is elérhetőek a Promontorium Polgári Casino nevének megadását követően a civil szervezetek névjegyzéke menüpont alatt.)
